在管理議題的過程,是不是常需要花費大量精力,把議題整理成符合公司格式的報告呢?本次教學嘗試使用 bim.io Agile 的自定義報告樣板功能,製作一份客製化的樣板檔。只需要按下匯出,就可以馬上產出符合公司格式的議題報告。
已支援議題欄位與控制碼:
議題欄位 | 控制碼 |
標題 | +++INS $issue.title+++ |
說明 | +++INS $issue.description+++ |
識別碼 | +++INS $issue.id+++ |
編號 | +++INS $issue.number+++ |
類型 | +++INS $issue.type+++ |
狀態 | +++INS $issue.status+++ |
優先順序 | +++INS $issue.priority+++ |
專業 | +++FOR discipline IN $issue.disciplines+++ +++INS $discipline+++ +++END-FOR discipline+++ |
區域 | +++FOR zone IN $issue.zones+++ +++INS $zone+++ +++END-FOR zone+++ |
建立者 | +++INS $issue.creator.name+++ |
負責人 | +++FOR assignee IN $issue.assignees+++ +++INS $assignee.name+++ +++END-FOR assignee+++ |
評論 | +++FOR comment IN $issue.comments+++ +++INS $comment.creator.name+++: +++INS $comment.text+++ +++END-FOR comment+++ |
標註 | 參考下方HTML範例 |
到期日 | +++INS $issue.dueDateFormatted+++ |
建立日 | +++INS $issue.createdFormatted+++ |
最後更新日 | +++INS $issue.updatedFormatted+++ |
+++HTML ` <metacharset="UTF-8"><body><imgsrc="${$issue.markup}"width="300"height="200"/></body> `+++
Comments